Manisa'da en fazla satış/devir işlemleri o ilçede yapıldı
Manisa Valiliği, Manisa'daki kurumların 2019 yılı Ocak ayı faaliyet raporlarını açıkladı.
Editör: Manisa İlk Haber
19 Şubat 2019 - 14:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2019 - 16:41
Tapu Müdürlüklerinin açıkladığı verilere göre, Manisa’da 2019 yılı Ocak ayı içerisinde toplamda 4 bin 433 satış/devir işlemi yapıldı.
EN FAZLA SATIŞ/DEVİR İŞLEMİ AKHİSAR’DA YAPILDI
Rapora göre, en fazla satış/devir işlemi yapılan ilçe 590 işlemle Akhisar olurken, en az satış/devir işleminin yapıldığı ilçe ise 44 işlem ile Selendi oldu.
| SIRA NO | TAPU MÜDÜRLÜKLERİ | OCAK 2019 AYI İÇİNDEKİ SATIŞ/DEVİR İŞLEM SAYISI |
| 1 | AHMETLİ | 337 |
| 2 | AKHİSAR | 590 |
| 3 | ALAŞEHİR | 382 |
| 4 | DEMİRCİ | 76 |
| 5 | GÖLMARMARA | 77 |
| 6 | GÖRDES | 90 |
| 7 | KIRKAĞAÇ | 75 |
| 8 | KÖPRÜBAŞI | 56 |
| 9 | KULA | 139 |
| 10 | SALİHLİ | 362 |
| 11 | SARIGÖL | 189 |
| 12 | SARUHANLI | 467 |
| 13 | SELENDİ | 44 |
| 14 | SOMA | 124 |
| 15 | ŞEHZADELER | 351 |
| 16 | TURGUTLU | 545 |
| 17 | YUNUSEMRE | 529 |
| T O P L A M | 4.433 |




FACEBOOK YORUMLAR